ယနေ့ (39) | ကြာသပတေးနေ့ Jan 9 (29) | သောကြာနေ့ Jan 10 (49) | စနေနေ့ Jan 11 (120) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jan 12 (70) | တနင်္ဂလာနေ့ Jan 13 (14) | အင်္ဂါနေ့ Jan 14 (12) | ယခုထက်ပို၍ (106) |
0-1 2H 16' | 10.50Mirassol FC U20 | 3.63သရေ | 1.27Criciuma EC U20 | 9 | |
1-1 HT | 1.45ဖလာမင်ဂို U20 | 3.16သရေ | 6.70Zumbi EC U20 | 8 |
0-1 2H 9' | 46.00e-ဟန်ဂေရီ | 5.00သရေ | 1.076e-ပြင်သစ် | 10 |
2-2 2H 8' | 4.00e-AS မိုနာကို | 1.58သရေ | 3.69e-အင်တာမီလန် | 9 |
0-1 2H 9' | 1.66+0.25e-ဟန်ဂေရီ | 2.11-0.25e-ပြင်သစ် | 10 | |
0-1 2H 9' | 1.31+0.50e-ဟန်ဂေရီ | 2.81-0.50e-ပြင်သစ် | 10 | |
0-1 2H 9' | 3.080.00e-ဟန်ဂေရီ | 1.240.00e-ပြင်သစ် | 10 |
2-2 2H 8' | 1.970.00e-AS မိုနာကို | 1.790.00e-အင်တာမီလန် | 9 | |
2-2 2H 8' | 1.28+0.25e-AS မိုနာကို | 2.92-0.25e-အင်တာမီလန် | 9 | |
2-2 2H 8' | 3.12-0.25e-AS မိုနာကို | 1.23+0.25e-အင်တာမီလန် | 9 |
Jan 9 10:00 | 1.70e-Denmark | 3.89သရေ | 3.27e-စပိန် | 19 | |
Jan 9 11:00 | 1.45e-အီတလီ | 4.01သရေ | 4.66e-ဖင်လန် | 19 |
Jan 9 10:00 | 1.48e-လီဗာပူး | 4.02သရေ | 4.37e-အဲဗာတန် | 19 | |
Jan 9 11:00 | 2.80e-ဆီဗီလာ | 3.74သရေ | 1.90e-ဘာစီလိုနာ | 19 |
Jan 9 10:00 | 1.89-0.75e-Denmark | 1.87+0.75e-စပိန် | 19 | |
Jan 9 10:00 | 1.70-0.50e-Denmark | 2.06+0.50e-စပိန် | 19 | |
Jan 9 10:00 | 2.14-1.00e-Denmark | 1.63+1.00e-စပိန် | 19 | |
Jan 9 11:00 | 1.80-1.00e-အီတလီ | 1.96+1.00e-ဖင်လန် | 19 | |
Jan 9 11:00 | 2.06-1.25e-အီတလီ | 1.70+1.25e-ဖင်လန် | 19 | |
Jan 9 11:00 | 1.58-0.75e-အီတလီ | 2.21+0.75e-ဖင်လန် | 19 |
Jan 9 10:00 | 1.85-1.00e-လီဗာပူး | 1.91+1.00e-အဲဗာတန် | 19 | |
Jan 9 10:00 | 2.11-1.25e-လီဗာပူး | 1.66+1.25e-အဲဗာတန် | 19 | |
Jan 9 10:00 | 1.63-0.75e-လီဗာပူး | 2.14+0.75e-အဲဗာတန် | 19 | |
Jan 9 11:00 | 1.86+0.50e-ဆီဗီလာ | 1.90-0.50e-ဘာစီလိုနာ | 19 | |
Jan 9 11:00 | 2.08+0.25e-ဆီဗီလာ | 1.68-0.25e-ဘာစီလိုနာ | 19 | |
Jan 9 11:00 | 1.66+0.75e-ဆီဗီလာ | 2.11-0.75e-ဘာစီလိုနာ | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။